DME 6Mans · Rocket League · Saison 1
ClassementSaison 1.
Files par rang pour des lobbies compétitifs et équilibrés. MMR mis à jour automatiquement après chaque match.
43
Joueurs
136
Matchs joués
71 795
MMR total
| Pos. | Joueur | MMR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YO Yoko | NC | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2 | YS Y0shida | NC | 1903 | 1 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 3 | NE nezx | NC | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 4 | TR trstn | NC | 1867 | 4 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 5 | CA [CAPITAINE] Boutch | NC | 1865 | 7 | 3 | 4 | 43% | 13 |
| 6 | PL Plury | NC | 1848 | 4 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 7 | SP Spooky | F | 1820 | 15 | 9 | 6 | 60% | 33 |
| 8 | EM emil | NC | 1810 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 |
| 9 | DN Dnaleb | F | 1794 | 13 | 9 | 4 | 69% | 31 |
| 10 | DR Dreamia. | NC | 1779 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | CH Chidori | NC | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 12 | LE Leroux. | NC | 1776 | 2 | 1 | 1 | 50% | 4 |
| 13 | DR drz | NC | 1775 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 14 | EL eloiiiii | NC | 1775 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 15 | DM DME Coussinho | NC | 1759 | 6 | 4 | 2 | 67% | 14 |
| 16 | TA taz | NC | 1757 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 17 | AL Alm | NC | 1757 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 18 | ?? 𝒪𝒸𝓉𝒶. | NC | 1734 | 4 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 19 | PI Pin bannne | NC | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 20 | CA [CAPITAINE] Jey | NC | 1717 | 5 | 4 | 1 | 80% | 13 |
| 21 | ZU Zuambo | NC | 1714 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 22 | BE behne | NC | 1707 | 4 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 23 | LU Lud | NC | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 24 | SE sealix | NC | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 25 | VI vinc.gauv25774 | F | 1680 | 8 | 5 | 3 | 62% | 18 |
| 26 | CA [CAPITAINE] JØK3RZ | NC | 1670 | 5 | 4 | 1 | 80% | 13 |
| 27 | CH Chip | F | 1669 | 13 | 6 | 7 | 46% | 25 |
| 28 | CL Clickzy | NC | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 29 | DR Dramx. | NC | 1621 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 30 | EX Exotic | NC | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 31 | PX P90xxl | NC | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 32 | KN K1ng_Max_333 | NC | 1593 | 6 | 3 | 3 | 50% | 12 |
| 33 | KY 𖣂Kyr0w〽 | NC | 1588 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 34 | ME Mega | NC | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 35 | ?? 𝓕𝓮𝓷𝓷𝓮𝓬 𝓜𝓪𝓷 | NC | 1541 | 6 | 1 | 5 | 17% | 8 |
| 36 | PL PlyWood | NC | 1511 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 |
| 37 | NA NaGeZa | NC | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 38 | SH Shavook | NC | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 39 | SL Slowzizii | NC | 1500 | 11 | 1 | 10 | 9% | 13 |
| 40 | RA Raven +212 | NC | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 41 | CA [CAPITAINE] DME SlayZii | NC | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 42 | DM DME | RB08. | NC | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 43 | ET EtiRockQc | NC | 883 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Données synchronisées avec le bot Discord DME · Revalidation automatique toutes les 30s