DME 6Mans · Rocket League · Saison 1
ClassementSaison 1.
Files par rang pour des lobbies compétitifs et équilibrés. MMR mis à jour automatiquement après chaque match.
37
Joueurs
135
Matchs joués
62 806
MMR total
| Pos. | Joueur | MMR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE nezx | NC | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2 | TR trstn | NC | 1867 | 4 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 3 | CA [CAPITAINE] Boutch | NC | 1865 | 7 | 3 | 4 | 43% | 13 |
| 4 | PL Plury | NC | 1848 | 4 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 5 | SP Spooky | F | 1820 | 15 | 9 | 6 | 60% | 33 |
| 6 | EM emil | NC | 1810 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 |
| 7 | DN Dnaleb | F | 1794 | 13 | 9 | 4 | 69% | 31 |
| 8 | DR Dreamia. | NC | 1779 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 9 | CH Chidori | NC | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 10 | LE Leroux. | NC | 1776 | 2 | 1 | 1 | 50% | 4 |
| 11 | DR drz | NC | 1775 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 12 | EL eloiiiii | NC | 1775 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 13 | DM DME Coussinho | NC | 1759 | 6 | 4 | 2 | 67% | 14 |
| 14 | TA taz | NC | 1757 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 15 | AL Alm | NC | 1757 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 16 | ?? 𝒪𝒸𝓉𝒶. | NC | 1734 | 4 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 17 | PI Pin bannne | NC | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 18 | CA [CAPITAINE] Jey | NC | 1717 | 5 | 4 | 1 | 80% | 13 |
| 19 | ZU Zuambo | NC | 1714 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 20 | BE behne | NC | 1707 | 4 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 21 | LU Lud | NC | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 22 | SE sealix | NC | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 23 | VI vinc.gauv25774 | F | 1680 | 8 | 5 | 3 | 62% | 18 |
| 24 | CA [CAPITAINE] JØK3RZ | NC | 1670 | 5 | 4 | 1 | 80% | 13 |
| 25 | CH Chip | F | 1669 | 13 | 6 | 7 | 46% | 25 |
| 26 | CL Clickzy | NC | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 27 | DR Dramx. | NC | 1621 | 3 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 28 | EX Exotic | NC | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 29 | PX P90xxl | NC | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 30 | KN K1ng_Max_333 | NC | 1593 | 6 | 3 | 3 | 50% | 12 |
| 31 | KY 𖣂Kyr0w〽 | NC | 1588 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 32 | ME Mega | NC | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 33 | ?? 𝓕𝓮𝓷𝓷𝓮𝓬 𝓜𝓪𝓷 | NC | 1541 | 6 | 1 | 5 | 17% | 8 |
| 34 | PL PlyWood | NC | 1511 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 |
| 35 | NA NaGeZa | NC | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 36 | SH Shavook | NC | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 37 | SL Slowzizii | NC | 1500 | 11 | 1 | 10 | 9% | 13 |
Données synchronisées avec le bot Discord DME · Revalidation automatique toutes les 30s